
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-20 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 89 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 89
總金額 181699.31
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | ||
| 進(jìn)口商 | VST TILLERS TRACTORS LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0788006037 | 進(jìn)口商城市 | BANGLAORE, KARNATAKA |
| 進(jìn)口商地址 | P.B. NO. 4801, WHITEFIELD ROAD, MAHADEVAPURA,,BANGLAORE, KARNATAKA,PIN-560048 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 8510805,8510221 | ||
| 進(jìn)口商Email | n_shekar@vttlhq.com | ||
| 聯(lián)系人1 | V.K. SURENDRA | ||
| 聯(lián)系人2 | V.P. MAHENDRA V.T. PADMANABHAN P.B. NO.4801, WHITEFIELD ROAD, MAHADEVA PURA POST, BANGLAORE, KARNATAKA PIN-560048 Phone/Email:8510805-6-7 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | BANGALORE ICD (INWFD6) |
| 原產(chǎn)國(guó) | south korea | 運(yùn)輸方式 | ICD - SEA |
| 商品編碼 | 87089900 | ||
| 商品描述 | AGRICULTURAL MACHINERY PARTS O-RING (10 PCS)CODE 24321000250 AS PER ATTACHED (TARCTOR SPARE PARTS)譯 | ||
| 總價(jià) | 2 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 1.46 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 90.84 | 印度盧比總價(jià) | 132.63 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.1593 | 美元總價(jià) | 1.69 |
| 稅金(印度盧比) | 43.3 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
89交易次數(shù)
-
181699.31總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170905 | 94033090 | Indonesia | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170905 | 94033090 | Indonesia | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170905 | 94033090 | Indonesia | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170905 | 94033090 | Indonesia | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170905 | 94033090 | Indonesia | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170905 | 94033090 | Indonesia | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170905 | 94033090 | Indonesia | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170926 | 94033090 | Indonesia | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170926 | 94033090 | Indonesia | - | Bangalore (INBLR5) | ||
| 20170921 | 94033090 | Indonesia | - | Bangalore (INBLR5) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)